Estación total LEICA TS10-5" R500

FlexLine TS10 es una estación total manual de alta tecnología que permite llevar a cabo tareas de topografía complejas con el software Leica Captivate, proporcionando datos en 3D de alta precisión.
Mida más puntos al día gracias a mediciones y procedimientos de replanteo más rápidos, respaldados por el revolucionario software de campo Leica Captivate
Ahorre tiempo con AutoHeight: Mida, lea y ajuste automáticamente la altura del instrumento.
Ver video:
![]() | ![]() |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
MEDICIÓN ANGULAR | |
Precisión Hz y V | Absoluto, continuo, diametral 5’’ |
MEDICIÓN DE DISTANCIAS | |
Alcance | Prisma (GPR1, GPH1P): 1,5 m a 3,500 m |
Precisión / Tiempo de Medición | Normal (a prisma) |
Tamaño del punto láser | A 30 m: 7 mm x 10 mm |
Objetivo | Aumento: 30x |
GENERAL | |
Pantalla y teclado | 5" (pulgadas), 800 x 480 píxeles WVGA, color y táctil |
Manejo | Accionamientos para HZ y V |
Alimentación | Batería Li-Ion GEB331 (hasta 9 h) |
Almacenamiento de datos | Memoria interna: 2 GB Flash |
Procesador | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ |
Interfaces | RS2327, dispositivo USB |
Luces Guía de Replanteo (EGL) | Rango de trabajo: 5 m a 150 m |
Plomada láser (Laserclass 2) | Precisión |
Módulo AutoHeight | Precisión |
Peso | 4,4 - 4,9 kg |
Especificaciones ambientales | Rango de temperaturas de trabajo: -20 °C a +50 °C |
Incluye: Trípode, 01 Kit Prisma y Bastón, 01 batería, 01 cargador de batería, 01 USB para bajar datos.
COSOLA



