GPS GARMIN Etrex Touch 25
GPS eTrexGPS Touch 25 es la nueva incorporación de la gama de navegadores para actividades al aire libre, ideal para todo aquel que le guste zambullirse en los mejores espacios al aire libre, desde ciclistas ocasionales y excursionistas, a novatos del geocaching.
Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,8 x 10,2 x 3,3 cm |
Tamaño de pantalla (Ancho x Alto) | 3,6 x 5,5 cm |
Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 160 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT de 2,6 |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Peso del equipo (con baterías de ser el caso) | 159 g con pilas |
Baterías | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Duración de la batería | Hasta 16 horas |
Impermeabilidad | Clasificación de resistencia al agua: IPX7 |
Receptor de Alta Sensibilidad | Sí |
Interfaz | USB |
Artículo I.Mapas y memorias | |
Mapa base mundial | Sí |
Mapa precargado | PERU BaseMap |
Capacidad de añadir mapas | Sí |
Compatible con "Garmin Custom Maps" (permite añadir imágenes georeferenciadas) | Sí |
Memoria interna | 8 GB |
Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Puntos (Waypoints) | 4,000 |
Rutas | 200 |
Caminos (Tracks) | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Artículo II. Adicional | |
Auto-enrutamiento (rutas giro a giro en vías urbanas) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Amigable con Geocaching | Sí (paperless) |
"Compatible con ""Garmin Custom Maps""" | Sí |
Tablas de mareas | Sí |
Cálculo de área | Sí |
Visor de imágenes | Sí |
Artículo III.Funciones de Seguimiento en vivo de la actividad | |
Visor de imágenes | Sí |
COSOLA