GPS GARMIN GPSMAP® 79s
Mantén el rumbo y realiza un seguimiento de más aventuras con estas robustas computadoras de mano flotantes. Este equipo puede recordar hasta 10,000 waypoints y más, por lo que no es necesario que lo haga usted. La brújula incorporada le indicará la dirección correcta. Obtén lo mejor de los datos de Garmin y Navionics ® con las cartas costeras BlueChart ® g3 opcionales. Permanezca fuera más tiempo con hasta 19 horas de duración de la batería en modo GPS. |
GENERAL | |
Dimensiones de la unidad | 2,67 pulgadas x 6,85 pulgadas x 1,67 pulgadas (6,77 x 17,40 x 4,23 cm) |
Tamaño de la pantalla | 1,5 "de ancho x 2,5" de alto (3,8 x 6,3 cm); 3 "en diagonal (7,6 cm) |
Resolución de pantalla | 240 x 400 píxeles |
Tipo de pantalla | transflectiva, 65K color TFT |
Peso | 9,95 oz (282 g) con pilas |
Tipo de bateria | 2 pilas AA (no incluidas); Se recomienda NiMH o litio |
Duracion de la bateria | hasta 19 horas |
Resistencia al agua | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidad | si |
Interfaz | compatible con microUSB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Memoria / historia | 8 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido en la versión sc) |
Mil-std-810 | sí (térmico, choque, agua); solo unidad desnuda |
MAPAS Y MEMORIA | |
Mapas preinstalados | Disponible solo en la versión sc |
Posibilidad de agregar mapas | si |
Mapa base | si |
Creación automática de rutas | Sí (con mapeo opcional para carreteras detalladas) |
Map segments | 15000 |
Includes detailed hydrographic features | Sí (descargable desde Garmin Express ™) |
Includes searchable points of interests | Sí (descargable desde Garmin Express ™) |
Displays national, state and local parks, forests, and wilderness areas | Sí (descargable desde Garmin Express ™) |
Almacenamiento | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo, no incluida) |
Waypoints | 10000 |
Tracks | 250 |
Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
Registro de rinex | |
Registro de trayecto | 20.000 puntos, 250 pistas gpx guardadas, 300 actividades de ajuste guardadas |
SENSORES | |
GPS | si |
GLONASS | si |
GALILEO | si |
Brújula | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
QZSS | si |
Brújula gps (mientras se mueve) | si |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
Navegación punto a punto | si |
Cálculo de áreas | si |
Calendario de caza y pesca | si |
Geocaching friendly | si |
Compatible con los mapas personalizados | si |
Visor de imágenes | SI |
Manual:
COSOLA