Brújula Teodolito HARBIN DQL-16Z
El Teodolito Brújula HARBIN DQL-16Z es apto para minería y topografía en silvicultura (Forestal) y explotación de minas. Por ejemplo, mide la orientación, el ángulo horizontal, el ángulo vertical, la diferencia de elevación, las distancias. Además, es apto para agricultura, ingeniería hidráulica, geología e ingeniería en general.
CARACTERISTICAS:
Brújula óptica | DQL16Z |
Aumento | 16x |
Potencia del láser | <5 mW |
Longitud de onda del láser | 635 nm |
Abertura | 14 mm |
Campo de visión | 1° 30’ |
Poder de resolución | 15" |
Constante de multiplicación | 100 |
Constante aditiva | 0,18 |
Distancia de enfoque más corta | 2m |
Max. Altura | ± 50° |
Precisión de la burbuja | 30 pies / 2 mm |
Min. Graduación | 1° |
Diámetro del lente | 22 mm |
Escala vernier horizontal | 5’ |
La unidad de división de la esfera | 1 ° |
Peso | 0.85kgs |
Tamaño | 130x110x234 (mm) |
COSOLA