MONOCULAR TERMICO HIKMICRO LE10
Monocular térmico portátil HikMicro Hikvision HM-TS02-10XG / W-LE10
- Óptica térmica: 256 × 192 9,7 mm - NETD <35 mk="" 25="" c="" span="">
- Pantalla LCOS 0.2 "720 x540 - Conexión WiFi y Hotspot - Grabación de video gracias a la APP integrada
- Ideal para entusiastas del aire libre, para patrullaje, búsqueda y rescate, senderismo, viajes, caza, etc.
Ficha de datos
Habitación | |
Sensor de imagen | Matrices de plano focal no refrigeradas VOx |
Resolución | 256 × 192 |
Intervalo de píxeles | 12 micras |
Banda de ondas de respuesta | 8 μm a 14 μm |
NETD | Menos de 35 mK (@ 25 ° C), F # = 1.0 |
Longitud focal | 9,7 milímetros |
Campo de visión | 18,00 ° × 13,55 ° (H × V) ° |
Aperturas | F1.0 |
Aumento | 1 a 8 |
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
Visualización de imagen | |
Frecuencia de cuadro | 25 Hz |
Monitor | 0,2 pulgadas, LCOS, 720 × 540 |
Paletas | Negro al rojo vivo, blanco al rojo vivo, al rojo vivo, fusión |
Modo FFC (corrección de campo plano) | Corrección automática, manual, externa |
Función inteligente | |
Punto de acceso wifi | sí |
Rango de detección | 458 metros |
Modo de espera | sí |
Sistema | |
Memoria incorporada | 8 GB |
Grabar video | sí |
Capturar instantánea | sí |
Capacidad de memoria incorporada | 220.000 imágenes |
Fuente de alimentación | |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 8 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada (a 25 ° C) |
Pantalla de capacidad de la batería | sí |
General | |
Temperatura / humedad de trabajo | - 20 ° C a 55 ° C (- 4 ° F a 131 ° F) |
Energía | 5 VCC / 2 A, 1,5 W, interfaz tipo C |
Nivel de protección | IP67 |
Dimensión | 158,3 mm × 61 mm × 57 mm (6,23 "× 2,40" × 2,24 ") |
Peso | 260 g (0,57 libras) |
COSOLA